Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w powiecie złotoryjskim
Starostwo Powiatowe Złotoryja
W powiecie złotoryjskim działa kilka ośrodków szkolenia kierowców. Które uczą najlepiej?
Na stronie powiatu złotoryjskiego pojawiły się informacje o zdawalności egzaminów na prawo jazdy uczniów szkół nauki jazdy z terenu powiatu złotoryjskiego.
Szkoła | Miejscowość | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
---|---|---|---|
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi | Złotoryja | 50% | 100% |
Szkoła Nauki Jazdy Owczarek Jacek | Złotoryja | 43,4% | 24,7% |
DUO Akademia Nauki Jazdy Dawid Pieterek | Złotoryja | 43,6% | 28,8% |
Szkoła Nauki Jazdy NOVA Igor Kutko | Złotoryja | 37,2% | 24% |
Centrum Szkolenia Kierowców „Bogdan” Marcin Klorek | Złotoryja | 34,1% | 34,3% |
Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO-ZET Danuta Szylkiewicz, Zdzisław Szylkiewicz s.c. | Zagrodno | 26,8% | 3% |
Więcej szczegółów na stronie powiat-zlotoryja.pl
W roku 2016 nie złożono skargi na działalność ośrodków szkolenia kierowców.